Salzburger Herbsttagung, 23. November 2024
Die Regionaltagung wird wieder in Hybrid angeboten: Die Teilnahme ist in Präsenz vor Ort oder online möglich!
Veranstaltungsort
Kolpinghaus Salzburg
Adolf-Kolping-Straße 10-12
5020 Salzburg
-> Website
Teilnahmeberechtigte
Biomedizinische Analytiker*innen mit aufrechter Mitgliedschaft bei Biomed Austria.
Kosten
Die Teilnahme und Verpflegung ist kostenlos und exklusiv für Mitglieder von Biomed Austria.
Anmeldung
Die Anmeldung für die Präsenz- als auch Online-Teilnahme wurde geschlossen und ist nicht mehr verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an denise.gleirscher [at] biomed-austria.at.
Teilnahme vor Ort
Die Teilnehmer*innenanzahl vor Ort ist aufgrund der Raumgröße limitiert. Wir bitten um Verständnis, dass keine unangemeldeten Teilnehmer*innen zugelassen werden. Es gilt First Come, First Served.
Teilnahme online
Die Teilnehmer*innen erhalten vor der Veranstaltung einen Link und können der Veranstaltung online folgen.
Die Teilnahmebestätigung wird aufgrund der Anwesenheit online ausgestellt, siehe unsere AGB, Punkt 7.4..
Programm
Sie finden das Programm und die Referent*innen auch hier im PDF.
08:30 – 09:00 | Registrierung |
09:00 – 09:15 | Begrüßung durch das Regionalteam Salzburg und Infos zur Fachgesellschaft |
Themenblock: | Nuklearmedizin – Ein strahlender Einblick in die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten in der klinischen Anwendung offener Radionuklide |
09:15 – 09:25 | Am Anfang war der RadioImmunoAssay Mag.a Dr.in Ursula Huber-Schönauer, Ltd. Biomedizinische Analytikerin, Hormonlabor, UK f. Nuklearmedizin & Endokrinologie, Uniklinikum Salzburg |
09:25 – 09:45 | Nuklearmedizin – Physikalische Grundlagen für ein breites Spektrum medizinischer Anwendungen Dipl. Ing. Johannes Holzmannhofer, Medizinphysiker, UK f. Nuklearmedizin & Endokrinologie, Uniklinikum Salzburg |
09:45 – 10:05 | Szintigraphie – das „funkelnde Herzstück“ der Nuklearmedizin Dr.in Kristina Grün, Ausbildungsärztin zur Fachärztin, UK f. Nuklearmedizin & Endokrinologie, Uniklinikum Salzburg |
10:05 – 10:25 | PET-CT: das bunte Schnittbild – so werden Stoffwechselprozesse sichtbar Leo Duarte Herrera, BSc, Radiologietechnologe, UK f. Nuklearmedizin & Endokrinologie, Uniklinikum Salzburg |
10:25 – 10:50 | Kaffeepause |
10:50 – 11:15 | Theranostik – aus dem Berufsalltag im heißen Reinraum Mag. Anton Amadeus Hörmann, PhD, Radiopharmazeut, UK f. Nuklearmedizin & Endokrinologie, Uniklinikum Salzburg |
11:15 – 11:45 | Hämoglobinopathien in der Molekularen Diagnostik Kathrin Bracher, MMSc, Biomedizinische Analytikerin, Universitätsinstitut für Medizinisch-Chemische Labordiagnostik der PMU, Uniklinikum Salzburg |
11:45 – 12:15 | Hoffnungsträger gesucht – durch einfache Typisierung zum Lebensretter Kristina Fenninger, Verein Geben für Leben – Leukämie Hilfe Österreich, Organisation Team West (Salzburg) |
12:15 – 13:30 | Mittagspause |
13:30 – 14:00 | Pädiatrische Funktionsdiagnostik in Real Life Fiona Eibuschitz, BSc, Biomedizinische Analytikerin, Univ-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Kepler Universitätsklinikum GmbH |
14:00 – 14:30 | Epigenetik – Grundlagen und klinische Bedeutung epigenetischer Regulation der Genexpression Dr.in Christiane Neuhofer, Oberärztin, Institut für klinische Humangenetik, Universitätsklinikum Regensburg |
14:30 – 15:00 | Kaffeepause |
15:00 – 15:30 | Die Macht der Akkreditierung: Einfluss auf CE-zertifizierte IVDR-Hersteller und Händler? Andjela Dominković, MSc, Biomedizinische Analytikerin, Quality Expert, Roche Diagnostics |
15:30 – 16:00 | Biomed Austria: Organisationsentwicklung und Q&A |
16:00 | Verabschiedung mit gemütlichem Ausklang |
Bewertung
10 CPD-Punkte
Programmverantwortliche und Organisation
Veranstalter
Biomed Austria - Österreichische Fachgesellschaft für Biomedizinische Analytik
Region Salzburg
Grimmgasse 31
1150 Wien
01/817 88 27
office [at] biomed-austria.at (office[at]biomed-austria[dot]at)
Diese Seite wird laufend aktualisiert.